Последние новости
30.03.2016
ПОИСК по сайту работает. Для быстрого поиска по странице используйте комбинацию клавиш ctrl+f.
далее »
02.03.2016
В тех.информацию добавили коды ошибок на все двигатели Мерседес с акпп 722,6 и 722.9 -бензин и дизель, на все тормозные системы (ABS , ESP) Мерседес с акпп 722.6 и 722.9, на раздаточную коробку, на рычаги селектора.
далее »
Техническая информация / Коды ошибок АКПП / Электронные коды ошибок и события АКПП 722.6
Электронные коды ошибок и события АКПП 722.6 | Электронные коды ошибок и события АКПП 722.9 | Электронные коды ошибок АКПП 722.6 W463 Gelandewagen
Электронные коды ошибок и события АКПП 722.6
Для поиска по таблице используйте комбинацию клавиш:
P2000 | P2000 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 056 | 152 |
P2001 | P2001 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 057 | 153 |
P2002 | P2002 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 058 | 154 |
P2003 | P2003 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 059 | 155 |
P2004 | P2004 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 060 | 156 |
P2005 | P2005 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 061 | 157 |
P2006 | P2006 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 062 | 158 |
P2007 | P2007 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 063 | 159 |
P2008 | P2008 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 064 | 160 |
P200A | P200A Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 065 | 161 |
P200B | P200B Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | ||
P200C | P200C Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | ||
P2013 | P2013 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | ||
P2100 | P2100 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y3 (электромагнитный клапан переключений 1-2 и 4-5) не удалась. | 002 | 098 |
P2101 | P2101 Конструктивный узел Y3/6y3 (электромагнитный клапан переключений 1-2 и 4-5) имеет замыкание на массу. | ||
P2102 | P2102 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y5 (электромагнитный клапан переключений 2-3) не удалась. | 003 | 099 |
P2103 | P2103 Конструктивный узел Y3/6y5 (электромагнитный клапан переключений 2-3) имеет замыкание на массу. | ||
P2104 | P2104 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y4 (электромагнитный клапан переключений 3-4) не удалась. | 004 | 100 |
P2105 | P2105 Конструктивный узел Y3/6y4 (электромагнитный клапан переключений 3-4) имеет замыкание на массу. | ||
P2106 | P2106 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y6 (электромагнитный клапан ШИМ блокировки гидротрансформатора) не удалась. | 005 | 101 |
P2107 | P2107 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y1 (регулировочный электромагнитный клапан модулирующего давления) не удалась. | 006 | 102 |
P2108 | P2108 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y2 (регулировочный электромагнитный клапан давления переключения) не удалась. | 007 | 103 |
P2200 | P2200 Неисправен конструктивный узел Y3/6n2 (датчик числа оборотов 2) или питание датчиков имеет Замыкание. | 012 | 108 |
P2203 | P2203 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6n3 (датчик числа оборотов 3) не удалась. | 013 | 109 |
P220A | P220A Недостоверный результат сравнения чисел оборотов Y3/6n2 с Y3/6n3. | 014 | 110 |
P220B | P220B Слишком высокое число оборотов Y3/6n2 или Y3/6n3. | 015 | 111 |
P2220 | P2220 Неисправен конструктивный узел Y3/6s1 (контакт блокировки пуска двигателя) или конструктивный узел Y3/6b1 (датчик температуры масла КП) или оба. | ||
P2221 | P2221 Сигнал конструктивного узла Y3/6b1 (датчик температуры масла КП) и (или) Y3/6s1 (контакт блокировки пуска двигателя) недостоверен. | 019 | 115 |
P2222 | P2222 Сигнал конструктивного узла Y3/6b1 (датчик температуры масла КП) и (или) Y3/6s1 (контакт блокировки пуска двигателя) недостоверен. | 020 | 116 |
P2300 | P2300 Связь по CAN с другими установленными в этом а/м блоками управления невозможна. ( Неисправность "Шина ВЫКЛ" (Bus-OFF) ) | 037 | 133 |
P2301 | P2301 Связь по CAN с другими установленными в этом а/м блоками управления невозможна. ( Неисправность "Шина ВЫКЛ" (Bus-OFF) ) | ||
P2500 | P2500 Недопустимое передаточное отношение КП. | 050 | 146 |
P2502 | P2502 Недостоверная передача или КП буксует. | 051 | 147 |
P2503 | P2503 Результат сравнения передач отрицателен или требуемая передача не достигается. | 055 | 151 |
P2507 | P2507 Повышенное число оборотов Y3/6n2 (датчик числа оборотов 2) P2508 Повышенное число оборотов Y3/6n3 (датчик числа оборотов 3) | ||
P2510 | P2510 Муфта блокировки гидротрансформатора вызывает недопустимое закрытие. | 052 | 148 |
P2511 | P2511 Избыточная потребляемая мощность муфты блокировки гидротрансформатора. | 053 | 149 |
P2512 | P2512 Активация муфты блокировки гидротрансформатора невозможна. | ||
P2560 | P2560 Недостоверная передача или КП буксует. ( 1-ая передача ) | ||
P2561 | P2561 Недостоверная передача или КП буксует. ( 2-ая передача ) | ||
P2562 | P2562 Недостоверная передача или КП буксует. ( 3-ая передача ) | ||
P2563 | P2563 Недостоверная передача или КП буксует. ( 4-ая передача ) | ||
P2564 | P2564 Недостоверная передача или КП буксует. ( 5-ая передача ) | ||
P2602 | P2602 Неисправно электропитание клапанов. | 010 | 106 |
P2603 | P2603 Неисправно электропитание датчиков числа оборотов. | 011 | 107 |
P260E | P260E Напряжение питания датчиков слишком мало (пониженное напряжение). | ||
P260F | P260F Напряжение питания датчиков слишком велико (повышенное напряжение). | ||
P2010 | Событие P2010 Блок управления N15/3 (блок управления EGS) не закодирован. | ||
P2011 | Событие P2011 Недопустимая кодировка блока управления N15/3 (блок управления EGS). | ||
P2012 | Событие P2012 Контрольная сумма версии серийного программного обеспечения конструктивного узла N15/3 (блок управления EGS) отсутствует или не внесена. | ||
P2109 | Событие P2109 Конструктивный узел Y66/1 (блокирующий электромагнит блокировки передачи заднего хода и паркинга) имеет замыкание или нет соединения. | 008 | 104 |
P2210 | Событие P2210 Кодировка рычага селектора недействительна. | ||
P2211 | Событие P2211 Рычаг селектора находится в промежуточном положении. | 017 | 113 |
P2212 | Событие P2212 Недостоверное положение рычага селектора. | 018 | 114 |
P2310 | Событие P2310 Одно или несколько сообщений блока управления N47 (блок управления систем регулирования тягового усилия) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2311 | Событие P2311 Одно или несколько сообщений блока управления двигателем недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2312 | Событие P2312 Одно или несколько сообщений блока управления двигателем недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2313 | Событие P2313 Одно или несколько сообщений блока управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2314 | Событие P2314 Одно или несколько сообщений блока управления N73 (блок управления EZS) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2315 | Событие P2315 Одно или несколько сообщений блока управления A1 (комбинация приборов) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN) | ||
P2316 | Событие P2316 Одно или несколько сообщений блока управления N19 (блок управления кондиционером) недоступны на шине CAN. (Ошибка таймаут шины CAN) | ||
P2317 | Событие P2317 Одно или несколько сообщений блока управления N78 (блок управления раздаточной коробки) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2318 | Событие P2318 Одно или несколько сообщений блока управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2322 | Событие P2322 Сообщение по CAN от блок управления N93 (блок управления центрального интерфейса) отсутствует или ошибочно. | ||
P2330 | Событие P2330 Отосланные блоком управления N47 (блок управления систем регулирования тягового усилия) сигналы по CAN неполны. | 022,023 | 118,119 |
P2331 | Событие P2331 Отосланные блоком управления Система управления двигателем сигналы по CAN неполны. | 035 | 131 |
P2332 | Событие P2332 Отосланные блоком управления Система управления двигателем сигналы по CAN неполны. | ||
P2333 | Событие P2333 Отосланные блоком управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) сигналы по CAN неполны. | 034 | 130 |
P2334 | Событие P2334 Отосланные блоком управления N73 (блок управления EZS) сигналы по CAN неполны. | ||
P2335 | Событие P2335 Отосланные блоком управления A1 (комбинация приборов) сигналы по CAN неполны. | ||
P2336 | Событие P2336 Сигнал по CAN от блока управления N73 (блок управления EZS) и (или) A1 (комбинация приборов) неверен. | ||
P2338 | Событие P2338 Отосланные блоком управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) сигналы по CAN неполны. | ||
P233B | Событие P233B Отосланные блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) сигналы по CAN неполны. | ||
P2400 | Событие P2400 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал числа оборотов заднего правого колеса недостоверен. | 022 | 118 |
P2401 | Событие P2401 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал числа оборотов заднего левого колеса недостоверен. | 023 | 119 |
P2402 | Событие P2402 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал числа оборотов переднего правого колеса недостоверен. | 024 | 120 |
P2403 | Событие P2403 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал числа оборотов переднего левого колеса недостоверен. | 025 | 121 |
P2404 | Событие P2404 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал выключателя стоп-сигналов недостоверен. | ||
P2405 | Событие P2405 Переданное блоком управления двигателем через шину CAN значение педали газа недостоверно. | 026 | 122 |
P2406 | Событие P2406 Переданная блоком управления двигателем через шину CAN статическая заданная величина момента недостоверна. | 033, 026 | 122,129 |
P2407 | Событие P2407 Заданный системой регулирования тягового усилия и отосланный блоком управления двигателем через шину CAN момент двигателя недостоверен. | 027 | 123 |
P2408 | Событие P2408 Переданный блоком управления двигателем через шину CAN максимальный момент двигателя недостоверен. | 032,028 | 124, 128 |
P2409 | Событие P2409 Переданный блоком управления двигателем через шину CAN максимальный момент двигателя недостоверен. | 029 | 125 |
P240A | Событие P240A Переданное блоком управления двигателем через шину CAN число оборотов коленвала двигателя недостоверно. | 030 | 126 |
P240B | Событие P240B Переданное блоком управления двигателем через шину CAN число оборотов коленвала двигателя недостоверно. | 031 | 127 |
P240C | Событие P240C Переданное блоком управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) через шину CAN положение селектора недостоверно. | ||
P240D | Событие P240D Переданное блоком управления N78 (блок управления раздаточной коробки) через шину CAN текущее положение раздаточной коробки недостоверно. | 041 | 137 |
P2415 | Событие P2415 Отосланные через блок управления N80 (электронный модуль рулевой колонки) сигналы по CAN клавиш переключения на руле не были приняты. | ||
P2418 | Событие P2418 Сообщение по CAN от блок управления N80 (электронный модуль рулевой колонки) отсутствует или ошибочно. | ||
P2430 | Событие P2430 Числа оборотов колёс от системы регулирования тягового усилия недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2440 | Событие P2440 Неправильное или нарушено сообщение по CAN от блок управления N80 (электронный модуль рулевой колонки) | ||
P2450 | Событие P2450 Одно или несколько сообщений блока управления N93 (блок управления центрального интерфейса) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2452 | Событие P2452 Вариантное кодирование неверно. | ||
P2460 | Событие P2460 Нарушена связь по CAN с блоком управления N80 (электронный модуль рулевой колонки). | ||
P2520 | Событие P2520 Не поступает обратная связь через защиту КП. | 054 | 150 |
P2600 | Событие P2600 Пониженное напряжение электропитания кл. 87. Событие P2601 Повышенное напряжение электропитания кл. 87. | 021 | 117 |
Схема сопоставления гидравлических переключающих элементов 722.6
Передача | B1 | B2 | B3 | K1 | K2 | K3 | F1 | F2 |
1 | X | X | X | X | X | |||
2 | X | X | X | X | ||||
3 | X | X | X | |||||
4 | X | X | X | |||||
5 | X | X | X | X | ||||
N | X | X | ||||||
R1 | X | X | X | X | ||||
R2 | X | X |
Коды ошибок АКПП | Коды ошибок двигателя | Коды ошибок блока ISM | Коды ошибок тормозной системы | Установка АКПП