
Техническая информация / Коды ошибок тормозной системы / ABR W221
ABR W221 | ESP W163 | ESP W164 | ESP W202 W210 | ESP W203 | ESP W211 | ESP W220 | ESP W463 Gelandewagen
Коды ошибок блока ABR W221
Для поиска по таблице используйте комбинацию клавиш: 

| 5002 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5003 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5004 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5005 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5006 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5007 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5008 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5009 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5014 | Y10 (электромагнитный клапан PML) : Электрическая неисправность |
| 5059 | Проверить конструктивный узел A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия). |
| 5060 | Электропитание A7/3m1 (блок нагнетательных и откачивающих насосов) |
| 5061 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5062 | Проверить конструктивный узел A7/7y1 (электромагнитный клапан BAS). |
| 5063 | Проверить конструктивный узел A7/7y1 (электромагнитный клапан BAS). |
| 5064 | Проверить конструктивный узел A7/7y1 (электромагнитный клапан BAS). |
| 5065 | Проверить конструктивный узел A7/7y1 (электромагнитный клапан BAS). |
| 5066 | Электропитание A7/3m1 (блок нагнетательных и откачивающих насосов) |
| 5067 | Блок управления: Провод датчика |
| 5068 | Блок управления: Провод датчика |
| 5069 | Калибровать блок управления N47-5 (блок управления ESP). |
| 5070 | Блок управления: Напряжение датчиков |
| 5071 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5075 | Проверить конструктивный узел Y10 (электромагнитный клапан PML). |
| 5076 | Проверить конструктивный узел Y10 (электромагнитный клапан PML). |
| 5077 | Проверить конструктивный узел Y10 (электромагнитный клапан PML). |
| 5078 | Проверить конструктивный узел Y10 (электромагнитный клапан PML). |
| 5079 | Проверить конструктивный узел A7/7b2 (дифференциальный датчик хода BAS). |
| 5080 | Проверить конструктивный узел A7/7b2 (дифференциальный датчик хода BAS). |
| 5081 | Проверить конструктивный узел A7/7b2 (дифференциальный датчик хода BAS). |
| 5082 | Проверить конструктивный узел A7/7b2 (дифференциальный датчик хода BAS). |
| 5083 | A7/7b1 (датчик перемещения мембраны BAS) : Электрическая неисправность |
| 5084 | A7/7b1 (датчик перемещения мембраны BAS) : Электрическая неисправность |
| 5086 | A7/7b1 (датчик перемещения мембраны BAS) : Электрическая неисправность |
| 5087 | A7/7b1 (датчик перемещения мембраны BAS) : Электрическая неисправность |
| 5088 | A7/7b1 (датчик перемещения мембраны BAS) : Электрическая неисправность |
| 5089 | A7/3b1 (датчик тормозного давления переднего моста) , A7/7b1 (датчик перемещения мембраны BAS) : Достоверность |
| 5090 | Проверить блок управления N47-5 (блок управления ESP). |
| 5091 | A7/7s1 (датчик отпускания педали тормоза BAS) замыкание на массу |
| 5092 | A7/7s1 (датчик отпускания педали тормоза BAS) , A7/7b1 (датчик перемещения мембраны BAS) : Достоверность |
| 5093 | A7/7s1 (датчик отпускания педали тормоза BAS) , A7/3b1 (датчик тормозного давления переднего моста) : Достоверность |
| 5094 | Проверить конструктивный узел A7/7s1 (датчик отпускания педали тормоза BAS). |
| 5095 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Нарушена связь по CAN. |
| 5100 | L6/1 (датчик числа оборотов передний левый) : Проверить провод/штекерное соединение. |
| 5101 | L6/1 (датчик числа оборотов передний левый) : Провести визуальную проверку. |
| 5102 | L6/1 (датчик числа оборотов передний левый) : Провести визуальную проверку. |
| 5103 | L6/1 (датчик числа оборотов передний левый) : Провести визуальную проверку. |
| 5104 | L6/1 (датчик числа оборотов передний левый) : Недостоверная скорость колеса |
| 5105 | L6/1 (датчик числа оборотов передний левый) : Провести визуальную проверку. |
| 5106 | L6/1 (датчик числа оборотов передний левый) : Провести визуальную проверку. |
| 5110 | L6/2 (датчик числа оборотов передний правый) : Проверить провод/штекерное соединение. |
| 5111 | L6/2 (датчик числа оборотов передний правый) : Провести визуальную проверку. |
| 5112 | L6/2 (датчик числа оборотов передний правый) : Провести визуальную проверку. |
| 5113 | L6/2 (датчик числа оборотов передний правый) : Провести визуальную проверку. |
| 5114 | L6/2 (датчик числа оборотов передний правый) : Недостоверная скорость колеса |
| 5115 | L6/2 (датчик числа оборотов передний правый) : Провести визуальную проверку. |
| 5116 | L6/2 (датчик числа оборотов передний правый) : Провести визуальную проверку. |
| 5120 | L6/3 (датчик числа оборотов задний левый) : Проверить провод/штекерное соединение. |
| 5121 | L6/3 (датчик числа оборотов задний левый) : Провести визуальную проверку. |
| 5122 | L6/3 (датчик числа оборотов задний левый) : Провести визуальную проверку. |
| 5123 | L6/3 (датчик числа оборотов задний левый) : Провести визуальную проверку. |
| 5124 | L6/3 (датчик числа оборотов задний левый) : Недостоверная скорость колеса |
| 5125 | L6/3 (датчик числа оборотов задний левый) : Провести визуальную проверку. |
| 5126 | L6/3 (датчик числа оборотов задний левый) : Провести визуальную проверку. |
| 5130 | L6/4 (датчик числа оборотов задний правый) : Проверить провод/штекерное соединение. |
| 5131 | L6/4 (датчик числа оборотов задний правый) : Провести визуальную проверку. |
| 5132 | L6/4 (датчик числа оборотов задний правый) : Провести визуальную проверку. |
| 5133 | L6/4 (датчик числа оборотов задний правый) : Провести визуальную проверку. |
| 5134 | L6/4 (датчик числа оборотов задний правый) : Недостоверная скорость колеса |
| 5135 | L6/4 (датчик числа оборотов задний правый) : Провести визуальную проверку. |
| 5136 | L6/4 (датчик числа оборотов задний правый) : Провести визуальную проверку. |
| 5150 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Электрическая неисправность ( Датчик угловой скорости ) |
| 5151 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Ошибка сигнала ( Поперечное ускорение ) |
| 5152 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Отклонение нулевой точки ( Поперечное ускорение ) |
| 5160 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Электрическая неисправность ( Датчик угловой скорости ) |
| 5161 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Ошибка сигнала ( Датчик угловой скорости ) |
| 5162 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Отклонение нулевой точки ( Датчик угловой скорости ) |
| 5170 | N49 (датчик угла поворота рулевого колеса) : Отклонение нулевой точки |
| 5173 | N49 (датчик угла поворота рулевого колеса) : Ошибка сигнала |
| 5174 | Конструктивный узел N49 (датчик угла поворота рулевого колеса) не инициализирован. |
| 5190 | N49 (датчик угла поворота рулевого колеса) : Датчики ESP (значения смещения) |
| 5195 | Недостоверное регулирование ESP: время регулирования > 15 с |
| 5212 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5216 | Проверить конструктивный узел A7/7y1 (электромагнитный клапан BAS). |
| 5217 | Проверить конструктивный узел A7/7y1 (электромагнитный клапан BAS). |
| 5218 | Проверить конструктивный узел A7/7y1 (электромагнитный клапан BAS). |
| 5219 | Проверить конструктивный узел A7/7y1 (электромагнитный клапан BAS). |
| 5220 | Проверить конструктивный узел A7/7y1 (электромагнитный клапан BAS). |
| 5221 | Проверить конструктивный узел A7/7y1 (электромагнитный клапан BAS). |
| 5223 | Проверить конструктивный узел A7/7y1 (электромагнитный клапан BAS). |
| 5230 | Неправильное проведение проверки на ходу : Тормоз не был задействован. |
| 5350 | Проверить конструктивный узел B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения). Без конкретной рекламации клиента код неисправности 5350 следует игнорировать. |
| 5351 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Электрическая неисправность |
| 5352 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Повышенное напряжение |
| 5355 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : замыкание на плюс |
| 5400 | Проверка на ходу : При проверке на ходу не был пройден поворот. |
| 5401 | Проверка на ходу : B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) Откорректировать установочное положение. |
| 5402 | Проверка на ходу : B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) Откорректировать установочное положение. |
| 5404 | Проверка на ходу : B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) Откорректировать установочное положение. |
| 5410 | Проверка на ходу : АКТИВНО |
| 5412 | Проверка на ходу : Клавишу ESP допускается нажимать только при стоящем а/м. |
| 5413 | Проверка на ходу : Превышение времени при движении в повороте (заданное время: 20 с.) |
| 5450 | Режим роликового испытательного стенда активирован. |
| 5461 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5462 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5600 | Блок управления двигателем не идентифицирован или неправильный блок управления двигателем |
| 5603 | Проверка на ходу : Предпосылки для проверки на ходу не выполнены |
| 5620 | Проверка на ходу : B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) Откорректировать установочное положение. |
| 5752 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Отклонение нулевой точки ( Датчик угловой скорости ) |
| 5753 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Ошибка сигнала ( Датчик угловой скорости ) |
| 5754 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Ошибка сигнала ( Датчик угловой скорости ) |
| 5755 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Ошибка сигнала ( Датчик угловой скорости ) |
| 5757 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Отклонение нулевой точки ( Датчик поперечного ускорения ) |
| 5758 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Внутренняя ошибка |
| 5775 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5776 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5779 | Проверить тормозную систему на герметичность. |
| 5780 | Проверить тормозную систему на герметичность. |
| 5781 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5783 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5784 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5786 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5787 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5791 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5792 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5795 | Проверить тормозную систему на герметичность. |
| 5796 | Проверить тормозную систему на герметичность. |
| 5797 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5798 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5799 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5802 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5803 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5815 | Конструктивный узел 'B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5816 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Ошибка ( Продольное ускорение ) |
| 5817 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Ошибка сигнала ( Продольное ускорение ) |
| 5818 | Конструктивный узел 'B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5825 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5826 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5863 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) , Ошибка сигнала ( Поперечное ускорение ) |
| 5865 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5866 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5867 | A7/3b1 (датчик тормозного давления переднего моста) , A7/7b1 (датчик перемещения мембраны BAS) : Достоверность |
| 5868 | A7/3b1 (датчик тормозного давления переднего моста) , A7/7b1 (датчик перемещения мембраны BAS) : Достоверность |
| 5869 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5870 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5871 | Проверить тормозную систему на герметичность. |
| 5877 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5878 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5879 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5880 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5881 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5882 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5883 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5884 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5885 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5886 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5887 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5889 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5891 | Проверить электропитание на блоке управления N47-5 (блок управления ESP). |
| 5896 | Неправильное вариантное кодирование |
| 5905 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5906 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5907 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5908 | A7/7y1 (электромагнитный клапан BAS) замыкание на плюс |
| 5909 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5910 | A7/7y1 (электромагнитный клапан BAS) замыкание на плюс |
| 5911 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5912 | Конструктивный узел 'B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5913 | Конструктивный узел 'B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5914 | Конструктивный узел 'B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5915 | Конструктивный узел 'B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5916 | Конструктивный узел 'B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5917 | Конструктивный узел 'B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5918 | Конструктивный узел 'B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5919 | Конструктивный узел 'B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5920 | Конструктивный узел 'B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5921 | Конструктивный узел 'B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5922 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Проверить электропитание датчиков. |
| 5923 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Проверить электропитание датчиков. |
| 5929 | Проверка на ходу : B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) Откорректировать установочное положение. |
| 5930 | Проверка на ходу : B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) Откорректировать установочное положение. |
| 5931 | Проверка на ходу : B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) Откорректировать установочное положение. |
| 5934 | Провести ввод в эксплуатацию блока управления N47-5 (блок управления ESP). |
| 5935 | PML : Кодировка неверна. |
| 5936 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5937 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5938 | Проверить конструктивный узел N49 (датчик угла поворота рулевого колеса). |
| 5939 | Проверить конструктивный узел N49 (датчик угла поворота рулевого колеса). |
| 5940 | B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения) : Пониженное напряжение |
| 5944 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5945 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5946 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5947 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5948 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5951 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5952 | Проверить тормозную систему на герметичность. |
| 5953 | Проверить тормозную систему на герметичность. |
| 5954 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5955 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5956 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5961 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5962 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5963 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5964 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5965 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5966 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5968 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5969 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5970 | Проверить тормозную систему на герметичность. |
| 5971 | Проверить тормозную систему на герметичность. |
| 5972 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5974 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5975 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5977 | Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. |
| 5979 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5980 | Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) |
| 5981 | Калибровать блок управления N47-5 (блок управления ESP). |
| Событие 5020 | Шина данных CAN ходовой части : Контроллер CAN: шина CAN отключена (OFF) |
| Событие 5040 | Сообщение по CAN от блока управления N93 (блок управления центрального интерфейса) не было принято. |
| Событие 5042 | Нарушена связь по CAN. |
| Событие 5043 | Сообщение по CAN от блока управления N93 (блок управления центрального интерфейса) не было принято. |
| Событие 5604 | Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения). |
| Событие 5605 | Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения). |
| Событие 5606 | Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения). |
| Событие 5607 | Шина данных CAN систем управления динамикой движения : Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения). |
| Событие 5608 | Шина данных CAN систем управления динамикой движения : Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения). |
| Событие 5609 | Шина данных CAN систем управления динамикой движения : Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения). |
| Событие 5610 | Шина данных CAN систем управления динамикой движения : Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения). |
| Событие 5611 | Шина данных CAN систем управления динамикой движения : Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения). |
| Событие 5612 | Шина данных CAN систем управления динамикой движения : Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения). |
| Событие 5626 | Шина данных CAN систем управления динамикой движения : Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения). |
| Событие 5627 | Шина данных CAN систем управления динамикой движения : Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения). |
| Событие 5628 | Шина данных CAN систем управления динамикой движения : Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения). |
| Событие 5629 | Шина данных CAN систем управления динамикой движения : Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения). |
| Событие 5899 | Блок управления двигателем не идентифицирован или неправильный блок управления двигателем |
| Событие 5901 | Один или несколько отосланных блоком управления N80 (электронный модуль рулевой колонки) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 5932 | Шина данных CAN систем управления динамикой движения : Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения). |
| Событие 5933 | Шина данных CAN систем управления динамикой движения : Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом B24/15 (датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения). |
| Событие 5995 | Гидравлика тормозов была перегрета. |
| Событие 6000 | Слишком малое напряжение питания блока управления (пониженное напряжение). |
| Событие 6001 | Слишком высокое напряжение питания блока управления (повышенное напряжение). |
| Событие 6100 | Сообщение по CAN от блока управления N73 (блок управления EZS) не было принято. |
| Событие 6101 | Шина данных CAN ходовой части : Сообщение по CAN от блока управления N51/2 (блок управления ABC) не было принято. |
| Событие 6103 | Сообщение по CAN от блока управления N62/1 (блок управления радарным датчиком (SGR)) не было принято. |
| Событие 6104 | Сообщение по CAN от блока управления N2/7 (блок управления систем пассивной безопасности) не было принято. |
| Событие 6106 | Сообщение по CAN от блока управления Блок управления двигателем или N15/3 (блок управления EGS) не было принято. |
| Событие 6107 | Сообщение по CAN от блока управления Блок управления двигателем или A80 (модуль сервопривода АКП для DIRECT SELECT) не было принято. |
| Событие 6108 | Шина данных CAN ходовой части : Сообщение по CAN от блока управления Блок управления двигателем не было принято. |
| Событие 6109 | Сообщение по CAN от блока управления N93 (блок управления центрального интерфейса) или A40/3 (блок управления COMAND) не было принято. |
| Событие 6110 | Сообщение по CAN от блока управления N93 (блок управления центрального интерфейса) или A1 (комбинация приборов) не было принято. |
| Событие 6111 | Сообщение по CAN от блока управления N93 (блок управления центрального интерфейса) или A13 (блок управления электрическим стояночным тормозом) не было принято. |
| Событие 6112 | Сообщение по CAN от блока управления N93 (блок управления центрального интерфейса) не было принято. |
| Событие 6140 | Один или несколько отосланных блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) или A40/3 (блок управления COMAND) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6141 | Один или несколько отосланных блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) или A1 (комбинация приборов) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6142 | Один или несколько отосланных блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) или A1 (комбинация приборов) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6143 | Один или несколько отосланных блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) или A1 (комбинация приборов) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6144 | Шина данных CAN ходовой части : Один или несколько отосланных блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6145 | Один или несколько отосланных блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) или A1 (комбинация приборов) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6146 | Один или несколько отосланных блоком управления N2/7 (блок управления систем пассивной безопасности) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6147 | Шина данных CAN ходовой части : Один или несколько отосланных блоком управления Подвеска по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6148 | Шина данных CAN ходовой части : Один или несколько отосланных блоком управления Система управления двигателем по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6149 | Шина данных CAN ходовой части : Один или несколько отосланных блоком управления Система управления двигателем по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6150 | Один или несколько отосланных блоком управления Блок управления двигателем или N15/3 (блок управления EGS) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6151 | Шина данных CAN ходовой части : Один или несколько отосланных блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6152 | Шина данных CAN ходовой части : Один или несколько отосланных блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6153 | Шина данных CAN ходовой части : Один или несколько отосланных блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6154 | Шина данных CAN ходовой части : Нарушена связь по CAN с блоком управления Подвеска. |
| Событие 6155 | Один или несколько отосланных блоком управления N62/1 (блок управления радарным датчиком (SGR)) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6156 | Один или несколько отосланных блоком управления N62/1 (блок управления радарным датчиком (SGR)) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6157 | Шина данных CAN ходовой части : Один или несколько отосланных блоком управления Система управления двигателем по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6158 | Один или несколько отосланных блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) или A1 (комбинация приборов) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6159 | Шина данных CAN ходовой части : Один или несколько отосланных блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6160 | Шина данных CAN ходовой части : Один или несколько отосланных блоком управления Система управления двигателем по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6161 | Один или несколько отосланных блоком управления N73 (блок управления EZS) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6162 | Шина данных CAN ходовой части : Один или несколько отосланных блоком управления Система управления двигателем по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6163 | Шина данных CAN ходовой части : Один или несколько отосланных блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6164 | Один или несколько отосланных блоком управления Блок управления двигателем или N15/3 (блок управления EGS) по шине CAN сигналов недостоверны. |
| Событие 6165 | Один или несколько отосланных блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) или A13 (блок управления электрическим стояночным тормозом) по шине CAN сигналов недостоверны. |
